妊娠発覚時の基礎体温
妊娠発覚周期の体温 (解禁後11周期目)
| ■8月 |
| 【注】●印は生理中を、▲印はそれ以外の出血を表してます。 |
| 日数 (日目) |
- | マーク | 体温 | 備考 |
| 1 | 低温期 | ● | 36.64 | |
| 2 | ● | 36.58 | ||
| 3 | ● | - | ||
| 4 | ● | 36.77 | ||
| 5 | ● | 36.69 | ||
| 6 | ● | 36.63 | ||
| 7 | ● | 36.50 | ||
| 8 | ● | 36.53 | ||
| 9 | 36.52 | |||
| 10 | 36.48 | |||
| 11 | 36.46 | |||
| 12 | 36.29 | |||
| 13 | ▲ | 36.15 | 排卵出血? /仲良し | |
| 14 | ▲ | - | 排卵出血?/仲良し | |
| 15 | - | このあたり 頻繁に仲良し(^^*;)↓ |
||
| 16 | 36.04 | |||
| 17 | 36.14 | |||
| 18 | 36.17 | |||
| 19 | 高温期1日目 | 36.51 | ||
| 20 | 2日目 | - | ||
| 21 | 3日目 | 36.54 | ||
| 22 | 4日目 | 36.63 | ||
| 23 | 5日目 | 36.66 | ||
| 24 | 6日目 | 36.74 | ||
| 25 | 7日目 | 36.64 | ||
| 26 | 8日目 | 36.55 | ||
| 27 | 9日目 | 36.78 | ||
| 28 | 10日目 | 36.72 | ||
| 29 | 11日目 | 36.69 | ||
| 30 | 12日目 | 36.69 | ||
| 31 | 13日目 | 36.76 | 妊娠検査薬うっすら陽性 | |
| 32 | 14日目 | ▲ | 36.81 | |
| 33 | 15日目 | ▲ | 36.96 | 妊娠検査薬陽性 |
| 34 | 16日目 | ▲ | 36.80 | |
| 35 | 17日目 | ▲ | 36.81 | |
| 36 | 18日目 | ▲ | 36.94 | |
| 37 | 19日目 | ▲ | 37.04 | 病院にて胎嚢確認 |
| 38 | 20日目 | ▲ | 36.97 | |
| 39 | 21日目 | 37.06 | ||
| 40 | 22日目 | 36.91 | ||
| 41 | 23日目 | 37.04 | ||
| 42 | 24日目 | 37.04 | ||
| 43 | 25日目 | 37.07 | ||
| これ以降は測っていません。 | ||||
グラフは後ほどUPしますm(_~_)m